Volta a Catalunya 2024, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Mataró – Vallter 2000 (186,5 km)
La Volta a Catalunya 2024 entra rapidamente nel vivo con la seconda tappa. Dopo una prima giornata movimentata, ma che non ha visto distacchi tra i big, se non gli abbuoni conquistati a traguardo volante e arrivo, a seguire arriva una impegnativa tappa di montagna con l’arrivo Vallter 2000 che darà subito uno scossone alla classifica generale. Con partenza da Mataró e arrivo sulla tradizionale ascesa al termine di 186,5 chilometri a difficoltà crescente, questa giornata propone una lunga pianura o falsopiano per oltre cento chilometri, ma la seconda metà di gara è tutta un’altra storia.
ORARIO DI PARTENZA: 11:50
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:21-16:49
DIRETTA TV E STREAMING: 15:00-16:45 Eurosport 2 / 15:00-17:00 Eurosport, Discovery+
HASHTAG UFFICIALE: #VoltaCatalunya103
Percorso Seconda Tappa Volta a Catalunya 2024
Le prime fasi di gara sono molto facili, con i corridori che tuttavia difficilmente potranno gustarsi gli scenari costieri dei primi 25 chilometri. Sin dalla partenza di Matarò è infatti lecito aspettarsi che qualcuno provi a portare via una fuga, ma potrebbe essere necessario qualche chilometro in più, quando si comincia ad allontanarsi dal mare. Il passaggio nell’entroterra tuttavia sarà composto per la maggior parte da saliscendi non troppo difficili, se non brevemente nelle prime fasi.
La strada da percorrere resterà infatti piuttosto semplice sino a Banyoles, quando la corsa cambierà direzione per puntare alle salite in maniera diretta. Il primo strappo sarà dunque un semplice assaggio, ma dopo la discesa verso Olot, dove è posto il secondo traguardo di giornata, si comincia a salire in maniera molto più decisa. Il Coll de Coubet (9,2km al 5,5%, max 11%) sarà dunque un momento chiave per la corsa, spartiacque soprattutto per comprendere il destino dei fuggitivi, ma anche per valutare le intenzioni degli uomini più attesi, che potrebbero iniziare a chiedere ai compagni di forzare l’andatura.
Dopo il GPM, che in realtà non è posto in cima alla salita, anche se le pendenze tenderanno poi ad addolcirsi, ci sarà una breve discesa e si tornerà dolcemente a salire, con un falsopiano di quasi trenta chilometri che porterà ai piedi della salita finale passando da Camprodon, dove sarà posto il terzo e ultimo Traguardo Volante (con annessi abbuoni). La salita conclusiva inizierà dunque uscendo dalla località di Setcases, piccolo borgo da cui ci si inerpica fino a raggiungere quota 2135 metri del traguardo. La temuta ascesa di Vallter 2000 (11,4 km al 7,6%, max 18%) parte subito con pendenze importanti, dove si potrebbe velocemente provare a fare la differenza visto che si resta spesso in doppia cifra. Più semplici invece gli ultimi quattro chilometri, tranne un tratto attorno ai meno due, con pendenze che a quel punto restano gran parte del tempo attorno al 5%, dunque molto più pedalabili. A quel punto potrebbe essere ormai difficile fare la differenza, o quantomeno creare distacchi sostanziosi.
Favoriti Seconda Tappa Volta a Catalunya 20234
Grande favorito della corsa, dopo aver dimostrato di voler da subito lasciare il segno facendo tirare i suoi uomini per tutto il giorno, Tadej Pogacar vorrà provare a fare la differenza alla prima occasione utile. Questo arrivo è dunque una ottima occasione per lui, che potrebbe cercare di staccare tutti i suoi rivali da subito in una salita in cui raramente si fanno grandi distacchi, ma che lo favorisce anche in caso di uno sprint ristretto vista la sua grande esplosività anche in questa specialità.
A cercare di contrastarlo ci proveranno innanzitutto gli uomini della Visma | Lease a Bike. Pur in assenza di Jonas Vingegaard, il team neerlandese si presenta con due uomini di qualità come Sepp Kuss e Cian Uijtdebroeks, per i quali sarà una occasione importante di mostrare il proprio valore dopo un inizio di stagione sinora non proprio eccezionale, anche se il belga nella sua ultima uscita, alla Tirreno-Adriatico, si è comportato molto bene in qualità di ultimo uomo del danese. La salita non è adattissima a nessuno dei due, ma possono eventualmente provare a far valere la forza dei numeri nel finale.
Alla finestra ci sono comunque anche molti altri corridori che hanno le carte in regola per provare qualcosa. Tra gli uomini più attesi Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), che alla Parigi-Nizza si è dimostrato brillante e in fase ascendente, così come viene da un ottimo inizio di stagione la promessa transalpina Lenny Martinez (Groupama-FDJ), puro grimpeur che avrà il vantaggio di essere meno temuto di altri, anche se la salita non è proprio ideale per lui viste le pendenze morbide nel finale. Problema simile per Mikel Landa, che per l’occasione guida una Soudal Quick-Step in cui potrà giocarsi le sue carte anche Ilan Van Wilder, o altri scalatori più puri come Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) e un Enric Mas (Movistar) dal quale si attende tuttavia qualche segnale di ripresa dopo un inizio in sordina.
Anche un pimpante e determinato Egan Bernal (Ineos Grenadiers) potrebbe non trovare il suo terreno di gioco preferito su questa salita che invece sembra più adatta al compagno Geraint Thomas, cliente scomodo se si proseguirà senza grandi scossoni. Uno scenario che potrebbe piacere anche a Joao Almeida, che chiaramente ha l’ingombrante presenza di Pogacar in squadra, ma che potrebbe anche avere qualche libertà di azione in caso di corsa più tattica (sempre che qualcuno resista agli attacchi che tutti si aspettano dallo sloveno).
Ci si attende di vedere davanti anche uomini come Simon Yates (team Jayco-AlUla), peraltro tra i pochi ad aver già perso terreno in classifica e per questo potenzialmente meno sorvegliato, Mike Woods (Israel-Premier Tech), così come un corridore in forma come Harold Tejada (Astana Qazaqstan) o uno scattista come Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), che in un finale veloce diventa cliente scomodo per tutti. L’alta quota lancia inoltre ovviamente tutti i colombiani, partendo da Einer Rubio e Nairo Quintana, che potrebbero avere qualche libertà in più visto che il capitano designato sinora non sembra dare le garanzie necessarie.
Pur apparendo improbabile, da non escludere l’ipotesi fuga dalla distanza. A provarci potrebbero esserci uomini come Wout Poels (Bahrain-Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty), Ivan Sosa (Movistar), oppure nuovamente Kenny Elissonde (Cofidis), rialzatosi completamente dopo essere stato ripreso nella prima tappa. I corridori più esperti tuttavia potrebbero non volerci provare in una giornata con così poche speranze, lasciando così spazio a giovani come Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Kevin Colleoni (Intermarché-Wanty, Marco Frigo (Israel-PremierTech), Florian Lipowitz (Bora-hansgrohe) e Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), oltre ovviamente alle varie formazioni professional che non mancheranno all’appuntamento.
Borsino dei Favoriti Seconda Tappa Volta a Catalunya 2024
***** Tadej Pogacar
**** Sepp Kuss, Cian Uijtdebroeks
*** Mikel Landa, Lenny Martinez, Alexander Vlasov
** Egan Bernal, Sergio Higuita, Simon Yates, Mike Woods
* Joao Almeida, Esteban Chaves, Enric Mas, Wout Poels, Ilan Van Wilder
Meteo Previsto Seconda Tappa Volta a Catalunya 2024
Nuvoloso. Possibilità di precipitazioni: 50%. Umidità: 71%. Vento direzione NO fino a 25 km/h. Temperatura prevista: minima 10°, massima 18°.
Maggiori insidie Seconda Tappa Volta a Catalunya 2024
L’imbocco alla salita finale potrebbe essere decisivo, visto che sarà sulle prime rampe che si registrano le pendenze più dure e che il ritmo potrebbe improvvisamente variare. Il posizionamento è dunque ovviamente fondamentale, ma bisognerà stare attenti anche al vento, che in alcuni tratti rischia di creare qualche scompiglio, soprattutto sarà importante gestire le energie e i movimenti nei tratti in cui sarà contrario.
Altimetria e Planimetria Seconda Tappa Volta a Catalunya 2024
Cronotabella Seconda Tappa Volta a Catalunya 2024
LOCALITA’ | DISTANZA | ORARI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 42KM/H | 40KM/H | 38KM/H | ||
11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
MATARÓ | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||
N-II SALIDA NEUTRALIZADA: POR CAMÍ DE LA GEGANTA, RO… | 186.5 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |
N-II SALIDA REAL FRENTE HITO 649 DE LA N-II. | 186.5 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |
N-II SANT ANDREU DE LLAVANERES (EXTERIOR) SIGUE N-II. | 184 | 2.5 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |
N-II SANT VICENÇ DE MONTALT SIGUE N-II. | 182.5 | 4 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | |
N-II CALDES D’ESTRAC (EXTERIOR) SIGUE N-II. | 181.5 | 5 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |
N-II ARENYS DE MAR, SIGUE N-II. | 179.1 | 7.4 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | |
N-II CANET DE MAR, SIGUE N-II. | 176.9 | 9.6 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | |
N-II SANT POL DE MAR, SIGUE N-II. | 172.4 | 14.1 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | |
N-II CALELLA, SIGUE N-II. | 169.4 | 17.1 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | |
N-II PINEDA DE MAR, SIGUE N-II. | 166.3 | 20.2 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | |
N-II SANTA SUSANNA, SIGUE N-II. | 164 | 22.5 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | |
N-II MALGRAT DE MAR (EXTERIOR) SIGUE A GIRONA N-II. | 161.9 | 24.6 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | |
N-II PALAFOLLS (EXTERIOR) SIGUE A GIRONA POR N-II. | 159.6 | 26.9 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | |
N-II TORDERA (EXTERIOR) SIGUE N-II. | 155.7 | 30.8 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | |
N-II PROVINCIA DE GIRONA, SIGUE N-II. | 150.2 | 36.3 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | |
C-35 POR LA DERECHA A VIDRERES POR C-35. | 144.6 | 41.9 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | |
C-63 POR LA DERECHA A VIDRERES POR C-63. | 143.5 | 43 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | |
C-63 VIDRERES POR CARRETERA DE LLORET DE MAR, C. DE … | 142.3 | 44.2 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | |
C-63 SILS POR AVINGUDA DE LA COSTA BRAVA, CARRER MAJ… | 138.2 | 48.3 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | |
GI-555 ROTONDA DERECHA A CALDES DE MALAVELLA POR GI-555. | 136.4 | 50.1 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | |
A-2 VIA SERVEI ROTONDA IZQUIERDA A TOURIST CLUB, SIGUE POR VIA… | 133.5 | 53 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | |
A-2 VIA SERVEI ROTONDA IZQUIERDA Y ROTONDAS RECTO A GIRONA POR… | 131.4 | 55.1 | 13:13 | 13:17 | 13:22 | |
A-2 VIA SERVEI ROTONDA RECTO (FRENTE PETIT FORESTIER) A GIRONA… | 124.5 | 62 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | |
A-2 INCORPORACIÓN A-2. | 123.8 | 62.7 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | |
N-II POR LA DERECHA A FORNELLS/GIRONA POR LA N-II. | 122.6 | 63.9 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | |
N-II POR LA DERECHA A GIRONA N. FIGUERES POR N-II. | 122.2 | 64.3 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | |
C-250 POR LA DERECHA SALIDA 715B A GIRONA/QUART, ROTO… | 116.1 | 70.4 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | |
GIRONA GIRONA POR EMILI GRAHIT. | 114.5 | 72 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | |
GIRONA GIRONA | 112.5 | 74 | 13:40 | 13:46 | 13:51 | |
N-IIA SARRIÀ DE TER ROTONDAS RECTO A BANYOLES/FIGUERE… | 108.8 | 77.7 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | |
C-66 POR LA DERECHA Y DRECHA A BANYOLES POR C-66. | 105.3 | 81.2 | 13:51 | 13:56 | 14:03 | |
C-66 INCORPORACIÓN A C-66. | 104.4 | 82.1 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | |
C-150A POR LA DERECHA Y ROTONDA IZQUIERDA A MATA/BANYO… | 96.3 | 90.2 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | |
C-150A MATA SIGUE A BANYOLES POR C-150A. | 94.8 | 91.7 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | |
GI-524 BANYOLES POR PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, PASSEI… | 93.6 | 92.9 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | |
GI-524 SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR SIGUE GI-524. | 83.1 | 103.4 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | |
GI-524 MIERES (EXTERIOR) SIGUE GI-524. | 77.8 | 108.7 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | |
GI-524 SANTA PAU SIGUE GI-524. | 68.9 | 117.6 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | |
OLOT OLOT POR CTRA. SANTA PAU, CARRER DE MARIÀ VAYRE… | 61.6 | 124.9 | 14:53 | 15:02 | 15:12 | |
OLOT OLOT | 58.8 | 127.7 | 14:57 | 15:06 | 15:16 | |
N-260A EMPIEZA PUERTO POR LA DERECHA A VALLFOGONA. RAM… | 57.5 | 129 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | |
GI-521 COLL DE COUBET (PM 1º CAT) | 47.9 | 138.6 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | |
GI-521 COLL DE SANTIGOSA, NO PUNTUABLE, SIGUE GI-521. | 43.2 | 143.3 | 15:19 | 15:29 | 15:41 | |
N-260 SANT JOAN DE LES ABADESSES, POR LA DERECHA A CA… | 36.7 | 149.8 | 15:29 | 15:39 | 15:51 | |
N-260 COLONIA LLAUDET, SIGUE N-260. | 35 | 151.5 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | |
C-38 ROTONDA RECTO A CAMPRODON, SIGUE C-38. | 33 | 153.5 | 15:34 | 15:45 | 15:57 | |
C-38 SANT PAU DE SEGURIES, SIGUE C-38. | 29.4 | 157.1 | 15:39 | 15:50 | 16:03 | |
C-38 COLONIA ESTABANELL, SIGUE C-38. | 25.3 | 161.2 | 15:45 | 15:56 | 16:09 | |
GIV-5264 CAMPRODON, ROTONDA IZQUIERDA A LLANARS POR GIV-… | 23.5 | 163 | 15:47 | 15:59 | 16:12 | |
GIV-5264 TÚNEL CAMPRODON, 70M ILUMINADO, SIGUE GIV-5264. | 22.9 | 163.6 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | |
GIV-5264 CAMPRODON | 22.5 | 164 | 15:49 | 16:00 | 16:13 | |
GIV-5264 LLANARS, SIGUE GIV-5264. | 21.1 | 165.4 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | |
GIV-5264 VILALLONGA DE TER (RESALTOS), SIGUE GIV-5264. | 18.2 | 168.3 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | |
VALLTER SETCASES, ROTONDA POR LA DERECHA A VALLTER. | 12.3 | 174.2 | 16:03 | 16:16 | 16:30 | |
18% EMPIEZA PUERTO FRENTE CARTEL FINAL SETCASES. RA… | 11.3 | 175.2 | 16:05 | 16:17 | 16:31 | |
META VALLTER (P.M. CATEGORIA ESPECIAL) – META. | 0 | 186.5 | 16:21 | 16:34 | 16:49 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |